Cooler Master MASTERAIR G100M Processor Koeler 10 cm Zwart
€ 66,32
Out of stock
SKU
MAM-G1CN-924PC-R1
Cooler Master MASTERAIR G100M, Koeler, 10 cm, 600 RPM, 2400 RPM, 22,63 cfm, Zwart
Cooler Master MASTERAIR G100M. Soort: Koeler, Ventilator diameter: 10 cm, Rotatiesnelheid ( min): 600 RPM, Rotatiesnelheid ( max): 2400 RPM, Maximum luchtstroom: 22,63 cfm, Maximum luchtdruk: 1,6 mmH2O. Kleur van het product: Zwart
Geschikte locatie | Processor |
---|---|
Ventilator diameter | 10 cm |
Supported processor sockets | LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket F |
Rotatiesnelheid ( min) | 600 RPM |
Rotatiesnelheid ( max) | 2400 RPM |
Maximum luchtstroom | 22,63 cfm |
Maximum luchtdruk | 1,6 mmH2O |
Kleur van het product | Zwart |
Gewicht | 380 g |
Maten ventilator (b x d x h) | 145 x 154 x 74,5 mm |
Fan connector | 4-pin |
Stroomverbruik (typisch) | 4,08 W |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja |
Breedte verpakking | 168 mm |
Diepte verpakking | 168 mm |
Hoogte verpakking | 108 mm |
Gewicht verpakking | 520 g |
Verlichtings-led | Ja |
Kleur van de verlichting | Multi |
Geluidsniveau | 30 dB |
Heatsink afmetingen (B x D x H) | 143 x 143 x 51,7 mm |
Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 280000 uur |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 12 stuk(s) |
Koellichaam gewicht | 320 g |
Write Your Own Review